Site Overlay

helsinki, 2018

FUJIFILM X-T1 (140mm, f/2.8, 1/10500 sec, ISO800)

FUJIFILM X-T1 (140mm, f/2.8, 1/3800 sec, ISO800)

FUJIFILM X-T1 (56mm, f/1.2, 1/300 sec, ISO800)

FUJIFILM X-T1 (94.5mm, f/2.8, 1/7000 sec, ISO800)

FUJIFILM X-T1 (140mm, f/3.2, 1/4700 sec, ISO800)

FUJIFILM X-T1 (140mm, f/3.2, 1/850 sec, ISO800)

FUJIFILM X-T1 (56mm, f/1.2, 1/1000 sec, ISO800)

FUJIFILM X-T1 (56mm, f/1.2, 1/125 sec, ISO1600)

FUJIFILM X-T1 (56mm, f/1.2, 1/2000 sec, ISO800)

FUJIFILM X-T1 (56mm, f/2, 1/125 sec, ISO800)

DJI FC220 (4.73mm, f/2.2, 1/500 sec, ISO400)

DJI FC220 (4.73mm, f/2.2, 1/500 sec, ISO400)

DJI FC220 (4.73mm, f/2.2, 1/240 sec, ISO400)

DJI FC220 (4.73mm, f/2.2, 1/240 sec, ISO400)

FUJIFILM X-T1 (56mm, f/1.2, 1/10000 sec, ISO800)

FUJIFILM X-T1 (35mm, f/1.4, 1/12000 sec, ISO800)

FUJIFILM X-T1 (134.4mm, f/2.8, 1/4000 sec, ISO800)

FUJIFILM X-T1 (140mm, f/2.8, 1/2500 sec, ISO800)

FUJIFILM X-T1 (10mm, f/4, 1/125 sec, ISO2000)

FUJIFILM X-T1 (56mm, f/1.2, 1/350 sec, ISO800)

FUJIFILM X-T1 (56mm, f/1.2, 1/320 sec, ISO800)

FUJIFILM X-T1 (102.2mm, f/2.8, 1/1700 sec, ISO800)

FUJIFILM X-T1 (106mm, f/2.8, 1/5000 sec, ISO800)

FUJIFILM X-T1 (83.8mm, f/2.8, 1/4000 sec, ISO800)

FUJIFILM X-T1 (134.4mm, f/2.8, 1/7500 sec, ISO800)

FUJIFILM X-T1 (140mm, f/2.8, 1/5800 sec, ISO800)

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

Copyright © 2024 ideakiss. All Rights Reserved. | Chique Photography by Catch Themes